<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Primeras experiencias con Google Chrome</title>
	<atom:link href="http://www.thuer.com.ar/blog/2008/primeras-experiencias-con-google-chrome/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thuer.com.ar/blog/2008/primeras-experiencias-con-google-chrome</link>
	<description>Tecnología, diseño web y tendencias en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: &#187; Blog Archive &#187; Adobe CS4, un salto que vale la pena</title>
		<link>http://www.thuer.com.ar/blog/2008/primeras-experiencias-con-google-chrome/comment-page-1#comment-294</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Adobe CS4, un salto que vale la pena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 03:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thuer.com.ar/?p=510#comment-294</guid>
		<description>[...] En el caso de Dreamweaver lo mejor que han hecho -desde mi punto de vista- es integrarlo con Subversion, un software que permite hacer un control de versiones de un mismo archivo para saber quién lo modificó y que cambios hizo. Usar un control de versiones es fundamental para el trabajo de desarrollo en grupo cuando muchas personas trabajan sobre una mismo archivo. Además, en las páginas dinámicas vas a poder hacer una Live Preview que te permite ver la ejeución del código en tiempo; incluso parece que se podrán ver en tiempo real procesos generados por Ajax. Dreamweaver CS4 se va a poder usar si fuese un navegador porque incluye el nuevo motor de renderizado WebKit, que ya utilizan Safari y Google Chrome. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el caso de Dreamweaver lo mejor que han hecho -desde mi punto de vista- es integrarlo con Subversion, un software que permite hacer un control de versiones de un mismo archivo para saber quién lo modificó y que cambios hizo. Usar un control de versiones es fundamental para el trabajo de desarrollo en grupo cuando muchas personas trabajan sobre una mismo archivo. Además, en las páginas dinámicas vas a poder hacer una Live Preview que te permite ver la ejeución del código en tiempo; incluso parece que se podrán ver en tiempo real procesos generados por Ajax. Dreamweaver CS4 se va a poder usar si fuese un navegador porque incluye el nuevo motor de renderizado WebKit, que ya utilizan Safari y Google Chrome. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.thuer.com.ar/blog/2008/primeras-experiencias-con-google-chrome/comment-page-1#comment-170</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thuer.com.ar/?p=510#comment-170</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
